समाप्त:
उत्पत्ति स्थान:
ब्रान्ड नाम:
मोडेल नम्बर:
मानक:
उत्पादन नाम:
व्यास | लम्बाइ | Riveting दायरा | व्यास | लम्बाइ | Riveting दायरा |
2.4mm | 6 | २.०-४.० | ४.८ मिमी | 6 | १.०-२.५ |
8 | ४.०-६.० | 8 | 2.5-4.0 | ||
10 | ६.०-८.० | 10 | ४.०-६.० | ||
३.२ मिमी | 6 | १.०-३.५ | 12 | ६.०-८.० | |
8 | ३.५-५.० | 14 | ८.०-१०.० | ||
10 | ५.०-७.० | 16 | ९.०-१२.० | ||
12 | ७.०-९.० | 18 | १०.०-१४.० | ||
14 | ९.०-११.० | 20 | १२.०-१६.० | ||
16 | ९.०-१२.५ | 25 | १६.०-२१.० | ||
4mm | 6 | १.०-३.० | ६.४ मिमी | 8 | १.५-३.० |
8 | ३.०-५.० | 10 | २.०-४.० | ||
10 | ४.०-६.५ | 12 | ३.०-६.० | ||
12 | ६.०-८.५ | 14 | ६.०-८.० | ||
14 | ७.०-१०.५ | 16 | ६.०-१०.० | ||
16 | ८.०-१२.५ | 18 | ८.०-१२.० | ||
18 | १०.०-१४.५ | 20 | १०.०-१४.० | ||
20 | १२.०-१६.० | 25 | १४.०-१८.० | ||
25 | १६.०-२१.० | …… | …… | …… |
गुणस्तर पहिलो, सुरक्षा ग्यारेन्टी